PLC Lorawan Photocell Интеллектуальный солнечный светодиодный уличный фонарь для уличного освещения главной дороги в саду 50 Вт
170 лм/Вт IP66 Солнечный светодиодный уличный фонарь для уличного освещения в саду на главной дороге, общественное освещ
Базовая информация.
| Модель №. | QH-STL-LDB-150W |
| Сертификация | CCC, CE, EMC, FCC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
| Входное напряжение | 100-240В |
| С источником света | С источником света |
| Бренд светодиодных чипов | КРИ |
| Энергоэффективность | ПФ >0,97 |
| Материал корпуса | Литье под давлением алюминия |
| Рабочее напряжение | 100 В переменного тока 120 В 230 В 277 В 347 В 480 В |
| Светодиодный чип | 3030 СМД или 5050 СМД |
| Срок годности | >10 0000 часов |
| ЦКТ | 2700К/3000К/4000К/5000К/6500К |
| Защита от перегрузки | LN 6 кВ, L/N-Gnd 10 кВ (варианты 20 кВ) |
| Люмены Эффективность | 170лм/Вт |
| Умная система | Фотоэлемент/ПЛК/Система управления Лора |
| Диммируемый | 1-10 В/ШИМ/Дали можно выбрать |
| Имя элемента | Регулируемый светодиодный уличный фонарь мощностью 150 Вт |
| Водитель | Meanwell или Inventronics |
| Гарантия | 5 лет |
| Транспортный пакет | Пластиковый пакет, картон и пенопласт в картонные коробки |
| Спецификация | 50-300 Вт |
| Товарный знак | Циньхан |
| 80/td> | |||||
| 50,000 hours/td> | |||||

Предыдущий: Светодиодный прожектор для открытой площадки, водонепроницаемый проектор, туннель, стадион, отражатель, светодиодное освещение для футбола, теннисного корта, 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт, 600 Вт, светодиодный прожектор
Следующий: с CE RoHS высокой мощности супер яркость 20 Вт светодиодный туннельный наружный свет водонепроницаемый прожектор
Отправить запрос
Отправлять


