Светодиодный туннельный прожектор высокой мощности ENEC/CE/RoHS для улицы, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, отражатель, освещение стадиона, светодиодный прожектор
Обзор Описание продукта Параметры продукта Применение Профиль компании
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ЗГСМ-ФЛ07-30М |
Рабочее напряжение | 100-240В |
Бренд светодиодных чипов | Люмиледы |
Оптика | 25/60/90/120 или асимметричный |
Эффективность | 140-170 Лм/Вт |
Защита | Класс I (Класс II опционально) |
Материал корпуса | Литой под высоким давлением алюминий |
Гарантия | 5 лет |
Я рейтинг | Ik10 |
Спецификация | 345х226х81 мм |
Товарный знак | ЗГСМ или OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9405429000 |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Параметры продукта
Серия № | Серия Zoom |
Власть | 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 150 Вт, 180 Вт, 200 Вт, 240 Вт, 320 Вт, 400 Вт |
Эффективность | 140-170лм/Вт |
Входное напряжение | 100–240/277 В переменного тока, 50/60 Гц |
Фактор силы | >0,95 |
Защита от перегрузки | 10 кВ (встроенный драйвер)/дополнительное УЗИП 10 кВ (заказ по запросу, кроме версии XL) |
IP-рейтинг | IP66 |
Я рейтинг | ИК10 |
ЦКТ | 3000К, 4000К, 5000К, 5700К |
ЦНИИ | Ra>70 (по умолчанию) / Ra>80 |
Рабочая Температура | от -40°С до + 50°С |
Угол луча | 25°, 60°, 90°, 120° или асимметричный |
Предыдущий: Alltop IP65 Водонепроницаемый уличный интегрированный универсальный солнечный уличный фонарь Датчик движения Солнечная садовая стена для газона Светильник с дистанционным управлением Прожектор Wholeset LED Light
Следующий: Светодиодные красочные струнные светильники для рождественских туннелей для украшения
Отправить запрос
Отправлять